
- AABB Trading LLC
- SKF Tapered Roller Bearings NTN Tapered Roller Bearings NSK Tapered Roller Bearings
Home>Products>PEER Tapered Roller Bearings>PEER HM218210 Tapered Roller Bearings

PEER HM218210 Tapered Roller Bearings
PEER HM218210 Tapered Roller Bearings, Units and Housings 143.7 mm Bolt Hole Spacing J CAD models 13.00 mm Bolt Hole Size N , PEER Tapered Roller Bearings Manufacturing Service . Get Shroud Seal Seal Type Your Free.
- PEER
HM218210
- 13.00 mm
- 143.7 mm
- Shroud Seal
- 2.142 in
- 171.5 mm
- 24.2 mm
- 1 1/2 in
- 49.20 mm
-
AABB Trading LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
PEER HM218210 Tapered Roller Bearings Specification details
Bolt Hole Size N: | 13.00 mm | Bolt Hole Spacing J: | 143.7 mm | Seal Type: | Shroud Seal |
Dimension E: | 2.142 in | Total Length H: | 171.5 mm | Center of Bearing from Bearing End S: | 24.2 mm |
Shaft Size d: | 1 1/2 in | Inside Ring Width B: | 49.20 mm | Center of Bearing from Housing End A2: | 24.2 mm |
Series: | Industrial |
PEER HM218210 Tapered Roller Bearings Specification
PEER HM218210 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HR32022XJ |
Size (mm) | 110x170x38 |
Bore Diameter (mm) | 110 |
Outer Diameter (mm) | 170 |
Width (mm) | 38 |
d | 110 mm |
D | 170 mm |
T | 38 mm |
B | 38 mm |
C | 29 mm |
a | 35,9 mm |
r min. | 2,5 mm |
r1 min. | 2 mm |
da min. | 125 mm |
Da min | 153 mm |
Da max. | 160 mm |
db max. | 121 mm |
Db min. | 163 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 2 mm |
Weight | 3,09 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 236 kN |
Basic static load rating (C0) | 390 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 2000 r/min |
(Oil) Lubrication Speed | 2600 r/min |
Calculation factor (e) | 0,43 |
Calculation factor (Y0) | 0,77 |
LangID | 1 |
outer r | 2 |
D_ | 170 |
TC-BET22 | 55 |
TC-BET21 | 2 |
TC-BET23 | 0 |
inner r | 2.5 |
mass | 3.09 |
GRS rpm | 2000 |
D_b | 163 |
Cr | 24000 |
TC-RA | 293.711 |
DE_ | 154.606 |
T-ALP23 | 0 |
db | 121 |
T-ALP22 | 0 |
Prod_Type3 | TRBSR_MD_A |
da | 125 |
T-ALP21 | 32 |
Iso | 4DC |
ALPHA_ | 16 |
SDM_ | 140.6 |
SBRG | 20 |
D_a2 | 153 |
hidYobi | HR32022XJ |
Y1 | 1.4 |
D_a1 | 160 |
B_ | 38 |
hidTable | ecat_NSTPRM |
Oil rpm | 2600 |
C0r | 40000 |
Y0 | 0.77 |
TC-SLR | 28 |
inner ra | 2 |
outer rb | 2 |
C0 | 390 |
Sa | 7 |
Sb | 9 |
e | 0.43 |
DA_ | 14.239 |
Z_ | 27 |
C_ | 29 |
yobi | HR32022XJ |
TC-DA1 | 14.949 |
TC-DA2 | 13.529 |
KBRG | 3111 |
DI_ | 126.593 |
PEER HM218210 Tapered Roller Bearings Cad Models
Contact Us

- AABB Trading LLC
- AddressVia Juri Gagarin 25698 Ellera Umbra Perugia
- Phone(Working Time)075 51726159
- Fax075 51726159