Home>Products>NTN Tapered Roller Bearings>NTN 67322 Tapered Roller Bearings
NTN 67322 Tapered Roller Bearings
category
NTN Tapered Roller Bearings
NTN 67322 Bearing SPECIFICATIONS
Welcome 101.6 Mounting Height H(mm) to the NTN 67322 Tapered Roller Bearings No Stroke online Nitrile Seal seller.
- NTN
67322
- 101.6
- No
- Nitrile
- 81900
- Insert Bearing Unit
- 90
- J7
- Cast iron made
- AABB Trading LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of NTN 67322 Tapered Roller Bearings
- 101.6
- No
- Nitrile
- 81900
- Insert Bearing Unit
- 90
- J7
- Cast iron made
- No
NTN 67322 NTN 67322 Tapered Roller Bearings Products and services
NTN 67322 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 619/9 |
Dimensione (mm) | 9x20x6 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 9 |
Diametro esterno (mm) | 20 |
Larghezza (mm) | 6 |
d | 9 mm |
D | 20 mm |
B | 6 mm |
C | 6 mm |
d1 | 11,6 mm |
r1 min. | 0,3 mm |
r2 min. | 0,3 mm |
D1 | 16,2 mm |
D2 | 17,5 mm |
da min. | 11 mm |
Da max. | 18 mm |
rc max. | 0,3 mm |
Peso | 0,0076 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 2,34 kN |
Carico statico di base (C0) | 0,98 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 0,043 |
Velocità di riferimento | 80000 r/min |
Limitazione della velocità | 50000 r/min |
Fattore di calcolo (f0) | 12 |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.007 |
EAN | 7316577121875 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 9MM Bore; 20MM Outside Diameter; 6MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 619/9 |
Peso / LBS | 0.02 |
Alesaggio | 0.354 Inch | 9 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.236 Inch | 6 Millimeter |
Diametro esterno | 0.787 Inch | 20 Millimeter |
d1 ≈ | 11.61 mm |
D2 ≈ | 17.44 mm |
r1,2 min. | 0.3 mm |
da min. | 11 mm |
Da max. | 18 mm |
ra max. | 0.3 mm |
Carico dinamico di base C | 2.34 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 0.98 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.043 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.02 |
Fattore di calcolo f0 | 12.3 |
Cuscinetto di massa | 0.0076 kg |
NTN 67322 INTERCHANGE
NTN Tapered Roller Bearings Part series 67322 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
67322
67322
67322
67322
67322
67322
67322
67322
Contact Us
- AABB Trading LLC
- AddressVia Juri Gagarin 25698 Ellera Umbra Perugia
- Phone(Working Time)075 51726159
- Fax075 51726159