
- AABB Trading LLC
- SKF Tapered Roller Bearings NTN Tapered Roller Bearings NSK Tapered Roller Bearings
Home>Products>PEER Tapered Roller Bearings>PEER LM48510 Tapered Roller Bearings

PEER LM48510 Tapered Roller Bearings
QuestionPEER LM48510 Tapered Roller Bearings ? Find what you need faster by entering your Flat Outer Ring Type PEER Tapered Roller Bearings information .
- PEER
LM48510
- Flat
- Needle Roller
- Single Row
- 6 Days
- 20
- With Outer Ring
- Steel
- No Inner Wheel
-
AABB Trading LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
PEER LM48510 Tapered Roller Bearings Specification details
Outer Ring Type: | Flat | Raceway Ring Shape: | Needle Roller | Number of Raceway Ring Rows: | Single Row |
Days to Ship: | 6 Days | I.D. d(Ø): | 20 | Outer Ring: | With Outer Ring |
Inner/Outer Ring Material: | Steel | Series: | No Inner Wheel | Specifications/Environment: | Standard |
PEER LM48510 Tapered Roller Bearings Specification
Recommended tightening torque for set screw | 22 Nm |
C0 | 29.2 kN |
Designation of housing | FL211- |
A | 43 mm |
s1 | 48.4 mm |
A2 | 68.6 mm |
J | 184 mm |
Designation of bearing | EX211G2 |
S | 27.7 mm |
N | 19mm |
Documented Solution Program PEER LM48510 Tapered Roller Bearings
PEER LM48510 Tapered Roller Bearings Series Supply | ||||||||
EAN | Bore | Noun | Width | UNSPSC | Series | series: | D - Cup D | |
LM48510-2 | 0053893313313 | 0 Inch | 0 Millimeter | Cup | 0.55 Inch | 13.97 Millimeter | 31171529 | - | - | - |
LM48510-X0235 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM48510 | 0888569027399 | - | - | - | - | - | - | - |
LM48510 | 8865590002887 | - | - | - | - | - | - | - |
LM48510 | 0605790126000 | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 0.55 Inch | 13.97 Millimeter | 31171529 | - | - | - |
LM48510 | - | - | - | - | - | - | LM | - |
LM48510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM48510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM48510 | - | - | - | - | - | - | LM48500 | - |
LM48510 | - | - | - | - | - | LM48500 | - | 2.5625 in |
Compare similar PEER Tapered Roller Bearings | ||||||||
A | G | N | J | L | Z | E | C | |
LM104949/11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JL69349/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM11949/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L68149/11 | 43 mm | - | - | 184 mm | - | 77.8 mm | - | 43.55 kN |
LM48548/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2788/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L45449/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM603049/11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM67048/10 | - | - | - | 470 mm | - | - | - | - |
M12649/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JLM506849/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM11749/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM501349/LM501310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
387A/382A | - | - | - | - | - | - | - | - |
L44649/10 | - | - | 23mm | 225 mm | - | - | - | 66 kN |
L68149/10 | 40 mm | - | M10 | - | 76 mm | - | 13 mm | 12.8 kN |
L44643/10 | - | M6x1 | - | 121 mm | 165 mm | - | - | 19.5 kN |
LM29749/10 | 28 mm | R1/8" | - | - | 99 mm | - | 22 mm | 14 kN |
M88048/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30206 | 48 mm | - | - | - | - | 22.5 mm | - | - |
07100/96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM212049/11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M84249/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3782/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM102949/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25580/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L21549/11 | - | R1/8" | - | 148.5 mm | - | - | - | - |
JM511946/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3984/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM205149/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L44643 | - | - | 16mm | 111 mm | 143 mm | - | - | 35.1 kN |
LM67010 | 40 mm | - | - | - | 158 mm | - | - | 19.5 kN |
LM11949 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L44649 | 60 mm | M6x1 | - | - | 219 mm | - | - | - |
L44610 | 29.5 mm | - | - | - | 86 mm | - | - | - |
LM11910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM67048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM48548 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25580 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L68149 | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LM501349 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM29749 | - | - | - | - | - | - | - | 19.5 kN |
14125A | - | - | - | - | - | - | - | - |
25520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM48510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14276 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM88510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3984 | - | - | - | 202 mm | - | 74.4 mm | - | - |
LM501310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM29710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13600LA | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM88542 | - | - | - | - | - | - | - | - |
387A | - | - | - | - | - | - | - | - |
JLM506810 | 64 mm | M6x1 | 35mm | - | - | - | - | - |
JLM506849 | - | - | - | - | 95 mm | - | - | 14 kN |
3720 | 20 mm | - | - | 90.5 mm | - | - | - | 19.5 kN |
HM218248 | - | M6x1 | - | - | 220 mm | - | - | 81.6 kN |
2720 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M12649 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3920 | 48 mm | - | - | 80 mm | - | 60 mm | - | 25.7 kN |
HM212049 | - | - | 11mm | 97 mm | - | - | - | - |
14136A | - | - | - | - | - | - | - | - |
3780 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33462 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33275 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM218210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L68110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L68111 | - | M6x1 | 22mm | - | 129 mm | - | - | - |
LM67000LA | - | - | - | - | - | - | - | - |
15126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM104949 | 43 mm | - | 19mm | 184 mm | - | - | - | - |
15123 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14274 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM11749 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M804010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7204 | - | M6x1 | M14 | - | - | - | 18 mm | 19.5 kN |
382A | - | - | - | - | - | - | - | - |
394A | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM104911 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM48500LA | - | - | - | - | - | - | - | - |
14137A | 54 mm | - | 14mm | - | 197.5 mm | 25.5 mm | - | - |
25590 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM603011 | - | - | - | 94 mm | 130 mm | - | 25 mm | 35.1 kN |
JLM714149 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29685 | 38 mm | - | - | 95 mm | - | - | - | - |
26822 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39590 | 40 mm | - | 14mm | - | 158 mm | - | - | - |
42381 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42584 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39585 | - | M6x1 | - | - | 113 mm | - | - | - |
JL69310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JL69349 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15101 | - | - | - | - | - | - | - | 31.85 kN |
JLM104948 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM603049 | - | - | 23mm | 150 mm | - | - | - | 81.6 kN |
25821 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM716610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- AABB Trading LLC
- AddressVia Juri Gagarin 25698 Ellera Umbra Perugia
- Phone(Working Time)075 51726159
- Fax075 51726159