
- AABB Trading LLC
- SKF Tapered Roller Bearings NTN Tapered Roller Bearings NSK Tapered Roller Bearings
Home>Products>NSK Tapered Roller Bearings>NSK L68110 RG Tapered Roller Bearings

NSK L68110 RG Tapered Roller Bearings
NSK L68110 RG Tapered Roller Bearings 3.97 mm SW Manufacturers , Online Wholesale 51.1 mm B1 Suppliers !
- NSK
L68110 RG
- 51.1 mm
- 15.2 kN
- 3.97 mm
- 8 Nm
- 1.1
- 100 °C
- 20 mm
- 17.5 mm
-
AABB Trading LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK L68110 RG Tapered Roller Bearings Systems
B1: | 51.1 mm | C0: | 15.2 kN | SW: | 3.97 mm |
Recommended tightening torque for set screw: | 8 Nm | r: | 1.1 | T max.: | 100 °C |
C: | 20 mm | B2: | 17.5 mm | C1: | 5.8 mm |
d1: | 51.1 mm |
NSK L68110 RG Tapered Roller Bearings Technology
NSK L68110 RG bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | BTM 60 ATN9/HCP4CDB |
Dimensione (mm) | 60x95x33 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 60 |
Diametro esterno (mm) | 95 |
Larghezza (mm) | 33 |
d | 60 mm |
D | 95 mm |
H | 33 mm |
d1 | 75.9 mm |
D1 | 86.1 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
da - min. | 66 mm |
Da - max. | 91.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 73.8 mm |
Carico dinamico di base - C | 21.6 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 43 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1.9 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 12700 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 15200 mm/min |
Classe di precarico A | 200 N |
Classe di precarico B | 600 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 218 N/micron |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 328 N/micron |
Gref | 7.8 cm |
d1 | 75.9 mm |
D1 | 86.1 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 66 mm |
Da max. | 91.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 73.8 mm |
Carico dinamico di base C | 21.6 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 43 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1.86 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 12700 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 15200 r/min |
Rigidità assiale statica per il precarico A | 218 N/µm |
Rigidità assiale statica per il precarico B | 328 N/µm |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 7.8 cm³ |
Cuscinetto di massa | 0.8 kg |
NSK L68110 RG Tapered Roller Bearings Cad Models
Contact Us

- AABB Trading LLC
- AddressVia Juri Gagarin 25698 Ellera Umbra Perugia
- Phone(Working Time)075 51726159
- Fax075 51726159