
- AABB Trading LLC
- SKF Tapered Roller Bearings NTN Tapered Roller Bearings NSK Tapered Roller Bearings
Home>Products>Timken Tapered Roller Bearings>Timken 14274 Tapered Roller Bearings

Timken 14274 Tapered Roller Bearings
Manufacturers of all Timken Tapered Roller Bearings are represented in our partial list of clients. 85.9 kN P150° Contact Gary for a complete Timken 14274 Tapered Roller Bearings list of clients 103 kN P180° and projects.
- Timken
14274
- 85.9 kN
- 87.313 mm
- 103 kN
- 2 x B10724-140
- 1 in
- 94.3 kN
- 28.575 mm
- 63.9 kg
-
AABB Trading LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken 14274 Tapered Roller Bearings Product features
P150°: | 85.9 kN | R1: | 87.313 mm | P180°: | 103 kN |
PosiTrac Plus contact element: | 2 x B10724-140 | Appropriate attachment bolt size G: | 1 in | P120°: | 94.3 kN |
N1: | 28.575 mm | Mass pillow block: | 63.9 kg | L: | 511.175 mm |
da: | 147.637 mm |
Timken 14274 Tapered Roller Bearings Specifications
Timken 14274 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S7019 CD/P4A |
Dimensione (mm) | 95x145x24 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 95 |
Diametro esterno (mm) | 145 |
Larghezza (mm) | 24 |
d | 95 mm |
D | 145 mm |
B | 24 mm |
C | 24 mm |
d1 | 110,4 mm |
d2 | 110,4 mm |
r1 min. | 1,5 mm |
r2 min. | 1,5 mm |
r3 min. | 1 mm |
r4 min. | 1 mm |
D1 | 129,6 mm |
D2 | 133,3 mm |
da min. | 102 mm |
Da max. | 138 mm |
db min | 102 mm |
ra max. | 1,5 mm |
rb max. | 1 mm |
dh | 113,7 mm |
Db max | 141 mm |
Peso | 1,2 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 81,9 kN |
Carico statico di base (C0) | 80 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 8 500 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 14 000 r/min |
Limite di carico di fatica (Pu) | 3,1 |
d1 | 110.4 mm |
d2 | 110.4 mm |
D2 | 133.25 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
r3,4 min. | 1 mm |
a | 28.2 mm |
da min. | 102 mm |
da max. | 109.8 mm |
db min. | 102 mm |
db max. | 109.8 mm |
Da max. | 138 mm |
Db max. | 141 mm |
ra max. | 1.5 mm |
rb max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 81.9 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 80 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 3.1 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 8500 r/min |
Diametro della sfera Dw | 15.875 mm |
Numero di palline z | 21 |
Classe di precarico A GA | 310 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 108 N/µm |
Classe di precarico B GB | 620 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 148 N/µm |
Classe di precarico C GC | 1240 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 208 N/µm |
Classe di precarico D GD | 2480 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 302 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.15 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo f2D | 1.09 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo f0 | 15.7 |
Cuscinetto di massa | 1.22 kg |
Timken 14274 Tapered Roller Bearings Cad Models
Contact Us

- AABB Trading LLC
- AddressVia Juri Gagarin 25698 Ellera Umbra Perugia
- Phone(Working Time)075 51726159
- Fax075 51726159