
- AABB Trading LLC
- SKF Tapered Roller Bearings NTN Tapered Roller Bearings NSK Tapered Roller Bearings
Home>Products>Timken Tapered Roller Bearings>Timken L68111 Tapered Roller Bearings

Timken L68111 Tapered Roller Bearings
Timken Tapered Roller Bearings are 55.000 mm Bore d a few brands 6000 rpm Oil Speed Rating Open/Shielded n2 you will find in our inventory. Find Timken L68111 Tapered Roller Bearings to see what's in Without Accessories Accessories stock!
- Timken
L68111
- 6000 rpm
- 55.000 mm
- Without Accessories
- 140.0000 mm
- 3400 rpm
- 2.00 mm
- 33.00 mm
- 5000 rpm
-
AABB Trading LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken L68111 Tapered Roller Bearings Product features
Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 6000 rpm | Bore d: | 55.000 mm | Accessories: | Without Accessories |
Outside Diameter D1: | 140.0000 mm | Sealed Speed Rating n3: | 3400 rpm | Fillet Radius ra: | 2.00 mm |
Width B: | 33.00 mm | Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 5000 rpm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 62000 N |
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 99500 N |
Timken L68111 Tapered Roller Bearings Specifications
Grease Speed Rating n1 | 1700 rpm |
Fillet Radius ra | 2.50 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 216000 N |
Basic Static Radial Load Rating Co | 260000 N |
Fillet Radius rb | 1.00 mm |
Oil Speed Rating n2 | 2400 rpm |
Width B | 45.00 mm |
Bore d | 150.000 mm |
Outside Diameter D1 | 270.0000 mm |
Precision-grade Timken L68111 Tapered Roller Bearings with the longest life
Timken L68111 Tapered Roller Bearings manufacturers inventory bellow | ||||||||
EAN | Bore | Noun | Width | UNSPSC | Series | series: | D - Cup D | |
L68111-2 | 0053893377797 | 0 Inch | 0 Millimeter | Cup | 0.47 Inch | 11.938 Millimeter | 31171529 | - | - | - |
L68111 | - | 0 Inch | 0 Millimeter | Cup | 0.47 Inch | 11.938 Millimeter | 31171529 | - | - | - |
L68111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L68111 | 8865590003198 | - | - | - | - | - | - | - |
L68111 | 0888569027979 | - | - | - | - | - | - | - |
L68111 | - | - | - | - | - | - | L | - |
L68111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L68111 | - | - | - | - | - | - | L68100 | - |
L68111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L68111 | - | - | - | - | - | L68100 | - | 2.3612 in |
Have specification details | ||||||||
C | G | h | L | S | U | T | s | |
L44610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM67010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM48510 | - | M 150x2 | - | - | - | - | - | - |
25520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM48548-20024 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LM501349-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM11949-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L44649-20024 | - | - | 61.119 mm | - | - | - | - | - |
15245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L44643-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM11910 | - | Tr 560x6 | - | - | - | - | - | - |
25580-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3720 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM501310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
394A | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM67048-20082 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3920 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2720 | - | - | - | 419.1 mm | - | - | - | - |
L68111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14276 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L68149-20024 | - | - | 47.625 mm | - | 4.763 mm | - | - | - |
LM603049-20024 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
382A | - | - | - | - | - | - | - | - |
3780-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM29710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15123-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JLM506849-N0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 mm |
2788-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM603011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM29749-20N07 | - | Tr 800x7 | - | - | - | - | - | - |
25590-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM104949-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JLM506810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM212011 | 42.85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
07100-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JLM104910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14125A-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39590-20024 | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
387A-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM212049-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25877-20024 | - | - | - | 244.475 mm | - | - | - | - |
LM104911 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3984-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M86610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
563 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JLM104948-N0000 | - | - | - | - | - | - | 161.925 mm | - |
JL69349-K0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
362A | - | - | - | - | - | - | - | - |
592A | - | - | - | - | - | - | - | - |
14137A-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33462 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30205M-90KM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M12610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25821 | - | - | - | - | - | - | - | - |
742 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JL69310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M88048-70016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7196 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M86649-70016 | 39 mm | - | - | - | - | - | 51 mm | - |
9195 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM67000LA-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M12649-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM807010 | - | - | 265 mm | - | - | - | - | - |
LM11749-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M88010 | - | 89.586 mm | - | - | - | - | - | - |
JM205149-N0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM803110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39585-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
572 | - | Tr 1060x8 | 25 mm | - | - | - | - | - |
13621 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SET6-900SA | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - |
28521 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM716610 | 71 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HM89410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30207M-90KM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM205110 | 33.338 mm | - | - | - | - | - | - | - |
15126-20024 | - | - | 31.75 mm | 285.75 mm | - | - | - | - |
09067-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15101-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
332 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM716649-N0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L68110 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LM11710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM822049-N0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
493 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M802048-70016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM102949-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM822010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3820 | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
6535 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14136A-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SET2-900SA | - | - | - | - | - | - | - | - |
55437 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM218248-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14274 | - | - | - | 511.175 mm | - | - | - | - |
Contact Us

- AABB Trading LLC
- AddressVia Juri Gagarin 25698 Ellera Umbra Perugia
- Phone(Working Time)075 51726159
- Fax075 51726159