
- AABB Trading LLC
- SKF Tapered Roller Bearings NTN Tapered Roller Bearings NSK Tapered Roller Bearings
Home>Products>Timken Tapered Roller Bearings>Timken LM67048-20082 Tapered Roller Bearings

Timken LM67048-20082 Tapered Roller Bearings
Timken LM67048-20082 Tapered Roller Bearings with easy-to-use parts 39.00 mm Width B graphics, giving you the ability to 1.00 mm Fillet Radius rb check parts availability, Timken Tapered Roller Bearings pricing, examine remanufactured options.
- Timken
LM67048-20082
- 39.00 mm
- 2.00 mm
- 1.00 mm
- 170.0000 mm
- 80.000 mm
- 143000 N
- 4500 rpm
- 3400 rpm
-
AABB Trading LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken LM67048-20082 Tapered Roller Bearings Product features
Width B: | 39.00 mm | Fillet Radius ra: | 2.00 mm | Fillet Radius rb: | 1.00 mm |
Outside Diameter D1: | 170.0000 mm | Bore d: | 80.000 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 143000 N |
Oil Speed Rating n2: | 4500 rpm | Grease Speed Rating n1: | 3400 rpm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 118000 N |
Timken LM67048-20082 Tapered Roller Bearings Specifications
Width B | 39.00 mm |
Fillet Radius ra | 2.00 mm |
Fillet Radius rb | 1.00 mm |
Outside Diameter D1 | 170.0000 mm |
Bore d | 80.000 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 143000 N |
Oil Speed Rating n2 | 4500 rpm |
Grease Speed Rating n1 | 3400 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 118000 N |
Precision-grade Timken LM67048-20082 Tapered Roller Bearings with the longest life
Timken LM67048-20082 Tapered Roller Bearings manufacturers inventory bellow | ||||||||
D | d | e | T | a | B | C | Y0 | |
LM67048/10 | 59,131 mm | 31.75 mm | - | - | - | - | - | - |
LM67048/LM67010 | 59.131 mm | - | - | 15.875 mm | 2.9 mm | 16.764 mm | 36500 kN | - |
LM67048/LM67010BCE | 59,131 mm | 31.75 mm | - | - | - | - | - | - |
LM67048/LM67011 | 59,1312 | 31,75 | - | - | - | - | - | - |
LM67048/LM67014 | 61,986 mm | 31.75 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-LM67048/LM67010 | 59,131 mm | 31,75 mm | 0.41 | 15,875 mm | 2,8 mm | 16,764 mm | 34,5 kN | 0.8 |
LM67048-90026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM67048-902B8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM67048-20082/LM67014-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM67048-20082 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Have specification details | ||||||||
C | G | h | L | S | U | T | s | |
L44610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM67010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM48510 | - | M 150x2 | - | - | - | - | - | - |
25520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM48548-20024 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LM501349-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM11949-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L44649-20024 | - | - | 61.119 mm | - | - | - | - | - |
15245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L44643-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM11910 | - | Tr 560x6 | - | - | - | - | - | - |
25580-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3720 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM501310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
394A | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM67048-20082 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3920 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2720 | - | - | - | 419.1 mm | - | - | - | - |
L68111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14276 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L68149-20024 | - | - | 47.625 mm | - | 4.763 mm | - | - | - |
LM603049-20024 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
382A | - | - | - | - | - | - | - | - |
3780-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM29710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15123-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JLM506849-N0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 mm |
2788-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM603011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM29749-20N07 | - | Tr 800x7 | - | - | - | - | - | - |
25590-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM104949-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JLM506810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM212011 | 42.85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
07100-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JLM104910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14125A-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39590-20024 | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
387A-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM212049-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25877-20024 | - | - | - | 244.475 mm | - | - | - | - |
LM104911 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3984-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M86610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
563 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JLM104948-N0000 | - | - | - | - | - | - | 161.925 mm | - |
JL69349-K0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
362A | - | - | - | - | - | - | - | - |
592A | - | - | - | - | - | - | - | - |
14137A-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33462 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30205M-90KM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M12610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25821 | - | - | - | - | - | - | - | - |
742 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JL69310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M88048-70016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7196 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M86649-70016 | 39 mm | - | - | - | - | - | 51 mm | - |
9195 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM67000LA-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M12649-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM807010 | - | - | 265 mm | - | - | - | - | - |
LM11749-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M88010 | - | 89.586 mm | - | - | - | - | - | - |
JM205149-N0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM803110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39585-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
572 | - | Tr 1060x8 | 25 mm | - | - | - | - | - |
13621 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SET6-900SA | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - |
28521 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM716610 | 71 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HM89410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30207M-90KM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM205110 | 33.338 mm | - | - | - | - | - | - | - |
15126-20024 | - | - | 31.75 mm | 285.75 mm | - | - | - | - |
09067-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15101-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
332 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM716649-N0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L68110 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LM11710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM822049-N0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
493 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M802048-70016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM102949-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM822010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3820 | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
6535 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14136A-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SET2-900SA | - | - | - | - | - | - | - | - |
55437 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM218248-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14274 | - | - | - | 511.175 mm | - | - | - | - |
Contact Us

- AABB Trading LLC
- AddressVia Juri Gagarin 25698 Ellera Umbra Perugia
- Phone(Working Time)075 51726159
- Fax075 51726159